| Average Nutritional Value per 100mg: | |
|---|---|
| Energy | 1255KJ/292kcal |
| Fat | 1,06g |
| Saturated fat | 0,15g |
| Carbohydrates | 30g |
| Of which sugar | 0,15g |
| Fibre | 30,5g |
| Protein | 26g |
| Salt | 0,025g |
| Iron | 7,5mg 64% VRN |
| Phosphorus | 451mg 64% VRN |
| Magnesium | 122mg 32% VRN |
| Average Nutritional Value per 100mg: | |
|---|---|
| Energy | 1255KJ/292kcal |
| Fat | 1,06g |
| Saturated fat | 0,15g |
| Carbohydrates | 30g |
| Of which sugar | 0,15g |
| Fibre | 30,5g |
| Protein | 26g |
| Salt | 0,025g |
| Iron | 7,5mg 64% VRN |
| Phosphorus | 451mg 64% VRN |
| Magnesium | 122mg 32% VRN |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.